感謝贊助好性會
2009年捐款、捐物名單
| 一般捐款 | ||
| 2009/1/9 | 王振圍 | 1800 |
| 2009/1/15 | 賴淑娟 | 12800 |
| 2009/2/10 | 王振圍 | 400 |
| 2009/4/23 | 黃靖雰 | 30 |
| 2009/5/1 | 賴淑娟 | 390 |
| 2009/6/9 | 王振圍 | 3600 |
| 2009/6/9 | 蔡麗玲 | 2400 |
| 2009/6/9 | 孔維國 | 1200 |
| 2009/6/20 | 王振圍 | 2000 |
| 2009/8/6 | 王振圍 | 8000 |
| 2009/8/23 | 王振圍 | 8000 |
| 2009/9/13 | 劉郁婷 | 200 |
| 2009/9/27 | 王振圍 | 1144 |
| 2009/10/10 | 王振圍 | 400 |
| 2009/10/11 | 陳俊儒 | 1600 |
| 2009/10/13 | 王振圍 | 2400 |
| 2009/10/18 | 亞太論論捐款箱 | 627 |
| 2009/11/6 | 王振圍 | 2900 |
| 2009/11/9 | 王振圍 | 1600 |
| 2009/11/25 | 王振圍 | 1600 |
| 2009/11/30 | 王振圍 | 3000 |
| 2009/12/5 | 港都彩虹捐款箱 | 320 |
| 2009/12/20 | 王振圍 | 1224 |
| 2009/12/28 | 陳俊儒 | 1754 |
| 2009/12/28 | 王振圍 | 2283 |
| 2009/12/28 | 郭威志 | 500 |
| 指定用途捐款 | 11200 | |
| 2009/8/29 | 王振圍 | 8000 |
| 2009/9/15 | 陳俊儒 | 3200 |
| 義賣捐款 | ||
| 2009/4/8 | 王振圍 | 1480 |
| 2009/4/8 | 簡嘉瑩 | 552 |
| 2009/4/8 | 性別週 | 1198 |
| 2009/4/23 | 李淑伶 | 375 |
| 2009/4/23 | 黃靖雰 | 225 |
| 2009/4/23 | 洪菁霞 | 238 |
| 2009/4/23 | 蔡宜珍 | 173 |
| 2009/5/18 | 王振圍 | 3468 |
| 2009/6/3 | 王振圍 | 158 |
| 2009/9/30 | 高師性別所 | 7092 |
| 2009/10/18 | 亞太論壇 | 19954 |
| 其他補助收入 | ||
| 2009/7/16 | 高師大性別所 | 7555 |
| 2009/10/23 | 國立彰師範大學 | 20000 |
| 2009/10/31 | 成大感染科 | 20000 |
| 2009/10/31 | 成大性平會 | 2000 |
| 2009/12/5 | 臺灣同志諮詢熱線協會 | 1000 |
2008年捐款、捐物名單
| 一般捐款 | ||
| 2008/1/4 | 劉宜 | 1600 |
| 2008/1/9 | 謝臥龍 | 15000 |
| 2008/1/14 | 王振圍 | 300 |
| 2008/1/19 | 鄭祐欣 | 1000 |
| 2008/1/30 | 徐瑾 | 10000 |
| 2008/2/2 | 許峰誠 | 360 |
| 2008/2/2 | 蕭蕙玲 | 560 |
| 2008/2/2 | 鄭祐欣 | 1030 |
| 2008/2/2 | 李麗敏 | 100 |
| 2008/2/2 | 李翊平 | 490 |
| 2008/2/2 | 洪三權 | 380 |
| 2008/2/2 | 陳俊儒 | 1550 |
| 2008/2/2 | 陳涵茵 | 240 |
| 2008/2/2 | 陳柏屼 | 500 |
| 2008/2/2 | 李欣怡 | 70 |
| 2008/2/2 | 紀品志 | 1160 |
| 2008/2/2 | 王振圍 | 1650 |
| 2008/2/2 | 張婉慈 | 395 |
| 2008/2/2 | 李緯吟 | 500 |
| 2008/2/2 | 吳明曄 | 140 |
| 2008/2/2 | 陳俊偉 | 330 |
| 2008/2/2 | 賴璟毅 | 300 |
| 2008/2/2 | 彭姿穎 | 40 |
| 2008/2/12 | 陳柏屼 | 332 |
| 2008/2/14 | 鄭祐欣 | 89 |
| 2008/2/14 | 郭明惠 | 100 |
| 2008/2/14 | 許如云 | 200 |
| 2008/2/15 | 王振圍 | 200 |
| 2008/2/29 | 紀品志 | 2800 |
| 2008/3/5 | 陳鴻彬 | 2720 |
| 2008/3/8 | 鄭祐欣 | 10 |
| 2008/3/12 | 魏晨帆 | 5220 |
| 2008/3/20 | 吳政庭 | 3045 |
| 2008/3/21 | 王振圍 | 1800 |
| 2008/3/28 | 王振圍 | 1400 |
| 2008/4/2 | 王振圍 | 1900 |
| 2008/4/11 | 王清祥 | 3000 |
| 2008/4/18 | 王振圍 | 1625 |
| 2008/5/9 | 王振圍 | 1600 |
| 2008/5/9 | 陳俊儒 | 800 |
| 2008/5/16 | 劉安真 | 1000 |
| 2008/5/17 | 蔡沛峰 | 70 |
| 2008/5/17 | 張惠博 | 1600 |
| 2008/5/17 | 陳柏屼 | 3200 |
| 2008/5/18 | 陳柏屼 | 332 |
| 2008/5/18 | 蔡麗玲 | 2000 |
| 2008/5/18 | 吳政庭 | 1000 |
| 2008/5/25 | 鄭祐欣 | 5000 |
| 2008/5/25 | 王振圍 | 1600 |
| 2008/5/31 | 莊淑靜 | 2000 |
| 2008/6/6 | 陳涵茵 | 2000 |
| 2008/6/20 | 王振圍 | 3200 |
| 2008/6/20 | 蕭蕙玲 | 1350 |
| 2008/7/23 | 武裕瑋 | 2000 |
| 2008/8/2 | 莊勝絜 | 500 |
| 2008/8/6 | 陳金燕 | 5000 |
| 2008/8/6 | 葉德蘭 | 5000 |
| 2008/8/5 | 朱蓮竹 | 500 |
| 2008/7/24 | 邱瓊慧 | 3000 |
| 2008/8/5 | 張皓筑 | 500 |
| 2008/8/6 | 蘇芊玲 | 3000 |
| 2008/8/8 | 張德勝 | 30000 |
| 2008/9/22 | 王振圍 | 1000 |
| 2008/9/24 | 王振圍 | 2000 |
| 2008/9/29 | 徐靖媛 | 3000 |
| 2008/10/4 | 陳孟傑 | 6 |
| 2008/10/6 | 王振圍 | 1600 |
| 2008/10/24 | 王振圍 | 2020 |
| 2008/11/24 | 臺灣同志諮詢熱線協會 | 9200 |
| 2008/12/1 | 王振圍 | 1200 |
| 2008/12/1 | 蕭蕙玲 | 1400 |
| 2008/12/5 | 王振圍 | 940 |
| 2008/12/6 | 臺北市同志伴侶協會 | 600 |
| 2008/12/10 | 莊淑靜 | 800 |
| 2008/12/24 | 彰化縣診所協會 | 1995 |
| 指定用途捐款 | ||
| 2008/2/20 | 鄭祐欣 | 8000 |
| 2008/4/18 | 王振圍 | 6000 |
| 2008/5/4 | 洪美花 | 2000 |
| 義賣捐款 | ||
| 2008/1/6 | 性酷戀愛週 | 289 |
| 2008/1/8 | 洪秀珍 | 170 |
| 2008/1/14 | 台東大學 | 2969 |
| 2008/2/14 | 李欣怡 | 70 |
| 2008/2/14 | 弘光科大 | 15070 |
| 2008/3/7 | 楊靜芬 | 400 |
| 2008/3/21 | 聖功基金會 | 1318 |
| 2008/3/21 | 高師性別所 | 3722 |
| 2008/5/4 | 陳羿君 | 189 |
| 2008/5/18 | 性別平等教育研討會 | 1347 |
| 2008/8/14 | 莊淑靜 | 158 |
| 2008/8/23 | 2008性/別領SHOW營 | 2598 |
| 2008/9/8 | 中興性別社 | 567 |
| 2008/10/3 | 李翊平 | 563 |
| 2008/10/3 | 詹雅菁 | 272 |
| 2008/10/13 | 高師性別所 | 30097 |
| 2008/10/17 | 高師性別所 | 8300 |
| 2008/10/27 | 黃士玲 | 150 |
| 2008/12/3 | 國立高雄師範大學 | 23750 |
| 2008/12/4 | 國立高雄師範大學 | 26500 |
| 2008/12/13 | 高師性別所 | 11108 |
| 2008/12/24 | 朱婉芸 | 1995 |
| 政府補助收入 | ||
| 2008/3/13 | 教育部 | 91758 |
| 2008/8/14 | 教育部 | 99600 |
| 其他補助收入 | ||
| 2008/7/22 | 彰化師大 | 60000 |
| 2008/10/31 | 彰化師大 | 18000 |
| 實物捐贈 | ||
| 2008/3/31 | 吳政庭 | 《解放教育行動筆記》8本 |
| 2008/3/31 | 徐靖媛 | CruzerContour 8GB隨身碟1支、Extreme+讀卡機1臺 |
| 2008/8/13 | 畢恆達 | 安全校園空間手冊、含羞草、空間就是性別、GQ男人在發燒、性別與空間通訊第6期 |
2007年捐款、捐物名單
| 一般捐款 | ||
| 2007/1/5 | 王振圍 | 1480 |
| 2007/1/5 | 鄭祐欣 | 1480 |
| 2007/1/5 | 陳柏屼 | 40 |
| 2007/1/11 | 陳俊儒 | 10 |
| 2007/1/13 | 李翊平 | 300 |
| 2007/2/1 | 鄭祐欣 | 2576 |
| 2007/2/1 | 王振圍 | 2000 |
| 2007/2/1 | 陳柏屼 | 1196 |
| 2007/2/5 | 鄭祐欣 | 295 |
| 2007/2/9 | 鄭祐欣 | 444 |
| 2007/2/26 | 鄭祐欣 | 500 |
| 2007/2/26 | 王振圍 | 500 |
| 2007/3/1 | 鄭祐欣 | 736 |
| 2007/3/1 | 王振圍 | 3158 |
| 2007/3/1 | 陳柏屼 | 1380 |
| 2007/3/4 | 陳涵茵 | 300 |
| 2007/3/4 | 李翊平 | 300 |
| 2007/3/4 | 顧湄 | 800 |
| 2007/3/4 | 王振圍 | 400 |
| 2007/3/4 | 鄭祐欣 | 321 |
| 2007/3/5 | 王振圍 | 300 |
| 2007/3/5 | 陳俊儒 | 300 |
| 2007/3/9 | 鄭祐欣 | 1000 |
| 2007/3/19 | 王振圍 | 400 |
| 2007/3/19 | 陳俊儒 | 300 |
| 2007/3/23 | 鄭祐欣 | 600 |
| 2007/3/26 | 李翊平 | 300 |
| 2007/3/26 | 劉昆峰 | 300 |
| 2007/4/1 | 王振圍 | 6401 |
| 2007/4/1 | 鄭祐欣 | 6149 |
| 2007/4/1 | 陳柏屼 | 3220 |
| 2007/4/1 | 陳俊儒 | 300 |
| 2007/4/6 | 鄭祐欣 | 425 |
| 2007/4/6 | 李欣怡 | 400 |
| 2007/4/11 | 徐靖媛 | 100 |
| 2007/4/16 | 王振圍 | 300 |
| 2007/4/16 | 陳俊儒 | 300 |
| 2007/4/18 | 葉大華 | 5000 |
| 2007/4/23 | 鄭祐欣 | 100 |
| 2007/4/27 | 鄭祐欣 | 1500 |
| 2007/4/29 | 陳俊儒 | 6 |
| 2007/4/30 | 王振圍 | 300 |
| 2007/4/30 | 陳俊儒 | 300 |
| 2007/5/1 | 王振圍 | 5330 |
| 2007/5/1 | 鄭祐欣 | 3889 |
| 2007/5/1 | 陳柏屼 | 1990 |
| 2007/5/1 | 陳金燕 | 3000 |
| 2007/5/8 | 趙淑珠 | 3000 |
| 2007/5/12 | 陳盈君 | 200 |
| 2007/5/14 | 王振圍 | 300 |
| 2007/5/14 | 陳俊儒 | 300 |
| 2007/5/14 | 謝孟宸 | 240 |
| 2007/5/14 | 劉安真 | 1000 |
| 2007/5/14 | 鄭祐欣 | 500 |
| 2007/5/18 | 劉安真 | 2800 |
| 2007/5/28 | 鄭祐欣 | 200 |
| 2007/5/28 | 王振圍 | 300 |
| 2007/5/28 | 陳俊儒 | 300 |
| 2007/5/29 | 陳盈君 | 1200 |
| 2007/5/31 | 陳美婷 | 300 |
| 2007/5/31 | 無名氏 | 100 |
| 2007/6/1 | 王振圍 | 8032 |
| 2007/6/1 | 鄭祐欣 | 5120 |
| 2007/6/1 | 陳柏屼 | 2990 |
| 2007/6/16 | 陳美婷 | 300 |
| 2007/6/16 | 黃莉娟、張采君、許婉婷、朱家琪 | 2000 |
| 2007/6/28 | 邱瓊慧 | 1400 |
| 2007/6/30 | 朱羿靜 | 200 |
| 2007/6/30 | 陳佳玲 | 200 |
| 2007/6/30 | 許鐘元 | 100 |
| 2007/7/2 | 鄭祐欣 | 300 |
| 2007/7/2 | 王振圍 | 300 |
| 2007/7/2 | 陳涵茵 | 200 |
| 2007/6/4 | 王振圍 | 4032 |
| 2007/6/4 | 鄭祐欣 | 2456 |
| 2007/6/4 | 陳柏屼 | 3348 |
| 2007/7/10 | 侯華堉 | 500 |
| 2007/7/12 | 林聖硯 | 700 |
| 2007/7/12 | 陳羿君 | 1000 |
| 2007/7/12 | 郭明惠 | 40 |
| 2007/7/12 | 吳尚頡 | 17 |
| 2007/7/12 | 賴馨君 | 200 |
| 2007/7/14 | 吳尚頡 | 7 |
| 2007/7/16 | 張綺純 | 132 |
| 2007/7/16 | 張綺純 | 25 |
| 2007/7/16 | 鄭哲修 | 600 |
| 2007/8/2 | 鄭祐欣 | 294 |
| 2007/8/4 | 鄭祐欣 | 5354 |
| 2007/8/12 | 喀飛 | 5000 |
|
2007/8/15 |
社團法人臺灣同志諮詢熱線協會 | 460 |
| 2007/8/16 | 呂木蘭 | 1000 |
| 2007/8/29 | 陳美婷 | 500 |
| 2007/8/30 | 鄭祐欣 | 120 |
| 2007/9/14 | 蔡玲姮 | 2000 |
| 2007/9/15 | 王振圍 | 125 |
| 2007/9/28 | 郭明惠 | 1000 |
| 2007/10/11 | 鄭祐欣 | 50 |
| 2007/10/19 | 鄭祐欣 | 460 |
| 2007/10/28 | 洪美花 | 1000 |
| 2007/11/11 | 徐靖媛 | 500 |
| 2007/12/2 | 陳涵茵 | 307 |
| 2007/12/5 | 鄭祐欣 | 1000 |
| 2007/12/7 | 劉安真 | 20000 |
| 2007/12/8 | 蘇芊玲 | 2000 |
| 指定用途捐款 | ||
| 2007/1/4 | 王振圍 | 2070 |
| 2007/1/4 | 陳柏屼 | 1058 |
| 2007/1/4 | 鄭祐欣 | 4312 |
| 2007/1/4 | 王振圍 | 300 |
| 2007/3/28 | 陳柏屼 | 600 |
| 2007/4/8 | 陳柏屼、王振圍 | 500 |
| 2007/4/29 | 陳柏屼 | 500 |
| 2007/5/14 | 劉安真 | 2000 |
| 2007/5/31 | 彰師大輔諮系性別與家庭研究中心 | 9000 |
| 2007/5/31 | 彰師大輔諮系性別與家庭研究中心 | 6000 |
| 2007/6/4 | 侯禎塘 | 1000 |
| 2007/6/5 | 李盛芬 | 500 |
| 2007/6/7 | 許哲修 | 500 |
| 2007/6/10 | 社團法人台中市青年醉善協會 | 3000 |
| 2007/6/13 | 王振圍 | 3000 |
| 2007/6/13 | 李淑敬 | 6000 |
| 2007/6/13 | 無名氏 | 1000 |
| 2007/6/21 | 范情 | 3000 |
| 2007/6/21 | 李欣怡 | 300 |
| 2007/7/2 | 吳婷盈 | 1000 |
| 2007/7/2 | 廖宣如 | 100 |
| 2007/7/2 | 林玲怜 | 1000 |
| 2007/7/2 | 詹孟琪 | 3000 |
| 2007/7/7 | 葉靖雲 | 5000 |
|
2007/10/13 |
王振圍 |
680 |
| 財務收入 | ||
| 2007/6/22 | 42 | |
| 其他收入 | ||
| 2007/3/5 | 青少年課程捐款 | 84 |
| 2007/3/19 | 青少年課程捐款 | 90 |
| 2007/3/19 | 繪圖成長時間捐款 | 45 |
| 2007/4/2 | 青少年課程捐款 | 35 |
| 2007/4/8 | 性酷社、中興女社、中央酷兒聯合奮起湖社遊捐款 | 1020 |
| 2007/4/16 | 青少年課程捐款 | 150 |
| 2007/4/16 | 繪圖成長時間捐款 | 15 |
| 2007/4/27 | 鄭祐欣 | 500 |
| 2007/4/30 | 陳柏屼 | 100 |
| 2007/4/30 | 陳涵茵(1974) | 5 |
| 2007/5/14 | 青少年課程捐款 | 70 |
| 2007/5/14 | 青少年課程捐款 | 10 |
| 2007/5/28 | 青少年課程捐款 | 53 |
| 2007/7/18 | POO變營捐款 | 121 |
| 實物捐贈 | ||
| 2007/5/1 | 趙淑珠老師捐4個瓷碗 | |
| 2007/5/2 | 郭明惠捐2個WorkingHouse垃圾桶 | |
| 2007/6/25 | 徐靖媛捐1台護貝機 | |
| 2007/7/2 | 鄭鳳營捐垃圾桶一個、桌上型小電扇一台 | |
| 2007/7/2 | 李冠葦捐臉盆、水桶、印表機各1件 | |
| 2007/7/2 | 詹勳育捐1件和室桌、1件三格櫃 | |
| 2007/7/25 | 黃文宗捐1件15吋電腦螢幕 | |